| Schnellübersicht: |
| Benutzer Online : | 1 |
| Max. Benutzer gleichzeitig Online : | 24 |
| Datum von Max. gleichzeitig Online : | 16.10.09 |
| Max. Besucher am Tag : | 46 |
| Datum von Max. Besucher am Tag : | 16.10.09 |
| Gesamt Online : | 25129 |
| Letzter Seitenaufruf : | 10. Sep 2010 / 18.47:39 Uhr |
| Ihre IP-Adresse : | 38.107.191.96 |
| Übersicht der letzten 31 Tage: |
| Heute Online : | 5 Benutzer | |
| Gestern Online : | 8 Benutzer | |
| Vor 2 Tagen Online : | 17 Benutzer | |
| Vor 3 Tagen Online : | 9 Benutzer | |
| Vor 4 Tagen Online : | 6 Benutzer | |
| Vor 5 Tagen Online : | 5 Benutzer | |
| Vor 6 Tagen Online : | 10 Benutzer | |
| Vor 7 Tagen Online : | 13 Benutzer | |
| Vor 8 Tagen Online : | 4 Benutzer | |
| Vor 9 Tagen Online : | 8 Benutzer | |
| Vor 10 Tagen Online : | 8 Benutzer | |
| Vor 11 Tagen Online : | 9 Benutzer | |
| Vor 12 Tagen Online : | 11 Benutzer | |
| Vor 13 Tagen Online : | 9 Benutzer | |
| Vor 14 Tagen Online : | 13 Benutzer | |
| Vor 15 Tagen Online : | 12 Benutzer | |
| Vor 16 Tagen Online : | 14 Benutzer | |
| Vor 17 Tagen Online : | 7 Benutzer | |
| Vor 18 Tagen Online : | 11 Benutzer | |
| Vor 19 Tagen Online : | 10 Benutzer | |
| Vor 20 Tagen Online : | 6 Benutzer | |
| Vor 21 Tagen Online : | 8 Benutzer | |
| Vor 22 Tagen Online : | 8 Benutzer | |
| Vor 23 Tagen Online : | 10 Benutzer | |
| Vor 24 Tagen Online : | 11 Benutzer | |
| Vor 25 Tagen Online : | 11 Benutzer | |
| Vor 26 Tagen Online : | 1 Benutzer | |
| Vor 27 Tagen Online : | 10 Benutzer | |
| Vor 28 Tagen Online : | 13 Benutzer | |
| Vor 29 Tagen Online : | 8 Benutzer | |
| Vor 30 Tagen Online : | 11 Benutzer | |
| Übersicht der letzten 4 Wochen: |
| Diese Woche Online : | 50 Benutzer | |
| Letzte Woche Online : | 63 Benutzer | |
| Vor 2 Wochen Online : | 76 Benutzer | |
| Vor 3 Wochen Online : | 55 Benutzer | |
| Übersicht der letzten 12 Monaten: |
| Diesen Monat Online : | 85 Benutzer | |
| Letzten Monat Online : | 294 Benutzer | |
| Vor 2 Monaten Online : | 294 Benutzer | |
| Vor 3 Monaten Online : | 279 Benutzer | |
| Vor 4 Monaten Online : | 365 Benutzer | |
| Vor 5 Monaten Online : | 310 Benutzer | |
| Vor 6 Monaten Online : | 305 Benutzer | |
| Vor 7 Monaten Online : | 284 Benutzer | |
| Vor 8 Monaten Online : | 323 Benutzer | |
| Vor 9 Monaten Online : | 254 Benutzer | |
| Vor 10 Monaten Online : | 340 Benutzer | |
| Vor 11 Monaten Online : | 367 Benutzer | |
| Benutzer der letzten 12 Monate : | 3500 | |
| Gesamt dieses Jahr Online : | 2539 | |
| Stundenstatistik: |
| 0 - 1 Uhr : | 281 Benutzer (+0) | |
| 1 - 2 Uhr : | 181 Benutzer (+0) | |
| 2 - 3 Uhr : | 204 Benutzer (+0) | |
| 3 - 4 Uhr : | 171 Benutzer (+0) | |
| 4 - 5 Uhr : | 155 Benutzer (+0) | |
| 5 - 6 Uhr : | 187 Benutzer (+0) | |
| 6 - 7 Uhr : | 198 Benutzer (+0) | |
| 7 - 8 Uhr : | 258 Benutzer (+0) | |
| 8 - 9 Uhr : | 336 Benutzer (+0) | |
| 9 - 10 Uhr : | 367 Benutzer (+0) | |
| 10 - 11 Uhr : | 486 Benutzer (+0) | |
| 11 - 12 Uhr : | 534 Benutzer (+1) | |
| 12 - 13 Uhr : | 513 Benutzer (+0) | |
| 13 - 14 Uhr : | 539 Benutzer (+1) | |
| 14 - 15 Uhr : | 595 Benutzer (+1) | |
| 15 - 16 Uhr : | 525 Benutzer (+1) | |
| 16 - 17 Uhr : | 478 Benutzer (+0) | |
| 17 - 18 Uhr : | 562 Benutzer (+0) | |
| 18 - 19 Uhr : | 485 Benutzer (+1) | |
| 19 - 20 Uhr : | 458 Benutzer (+0) | |
| 20 - 21 Uhr : | 462 Benutzer (+0) | |
| 21 - 22 Uhr : | 502 Benutzer (+0) | |
| 22 - 23 Uhr : | 401 Benutzer (+1) | |
| 23 - 24 Uhr : | 291 Benutzer (+1) | |
| Wochentagsstatistik: |
| Sonntag : | 1272 Benutzer (+5) | |
| Montag : | 1350 Benutzer (+6) | |
| Dienstag : | 1337 Benutzer (+9) | |
| Mittwoch : | 1334 Benutzer (+17) | |
| Donnerstag : | 1367 Benutzer (+8) | |
| Freitag : | 1329 Benutzer (+5) | |
| Samstag : | 1180 Benutzer (+10) | |
| IP-Adressen der 8 Besucher der letzten 1 Tag(Europe/Berlin) 0.00:00 Stunden: |
| IP-Status : IP-Adresse (Host) | Letzter Seitenaufruf | Letzte besuchte Seite | Seitenaufrufe | Referer | Suchwort |
IP-Inaktiv : 207.46.13.146 (search.msn.com) | 19.50:08 Uhr | 900 Jahr Feiern | 1 |
- | - |
|
IP-Inaktiv : 10.169.5.14 | 23.25:21 Uhr | 900 Jahr Feiern | 1 |
www.google.de | - |
IP-Inaktiv : 174.129.88.153 (compute-1.amazonaws.com) | 3.57:12 Uhr | 900 Jahr Feiern | 22 |
- | - |
IP-Inaktiv : 67.195.111.223 (crawl.yahoo.net) | 11.34:51 Uhr | 900 Jahr Feiern | 113 |
- | - |
IP-Inaktiv : 84.63.247.103 (pools.arcor-ip.net) | 13.41:05 Uhr | 900 Jahr Feiern | 2 |
www.google.de | - |
IP-Inaktiv : 207.46.13.50 (search.msn.com) | 14.27:46 Uhr | 900 Jahr Feiern | 1 |
- | - |
IP-Inaktiv : 64.128.171.4 (static.twtelecom.net) | 15.21:37 Uhr | 900 Jahr Feiern | 1 |
- | - |
|
IP-Online : 38.107.191.99 | 18.47:39 Uhr | 900 Jahr Feiern | 1 |
- | - |
| Seiten auf denen sich Besucher aufhalten: |
180 Sekunden gilt ein Benutzer als online.
|
| 1 Besucher auf : | 900 Jahr Feiern |
| Diese Robots/Spider (Suchmaschinen) haben Ihre Seite besucht (werden nicht mitgezählt) |
| Robots/Spider - Name : | Besuche : |
| Yahoo : | 15727 Besuche | |
| Google : | 1336 Besuche | |
| MSN : | 434 Besuche | |
| neofonie : | 243 Besuche | |
| Exalead : | 164 Besuche | |
| Ask Jeeves : | 119 Besuche | |
| PicSearch : | 90 Besuche | |
| Gigablast : | 73 Besuche | |
| MS Live Search : | 69 Besuche | |
| WebAlta : | 57 Besuche | |
| Munax : | 56 Besuche | |
| twiceler : | 43 Besuche | |
| Seekport : | 41 Besuche | |
| suchen.de : | 33 Besuche | |
| LinkWalker : | 27 Besuche | |
| Neomo : | 23 Besuche | |
| Ocelli : | 18 Besuche | |
| Entireweb : | 16 Besuche | |
| Tamu Crawler : | 16 Besuche | |
| Ask Jeeves : | 5 Besuche | |
| Robot : | 4 Besuche | |
| SynooBot : | 3 Besuche | |
| Alexa : | 3 Besuche | |
| CazoodleBot : | 2 Besuche | |
| Mirago : | 2 Besuche | |
| Sohu : | 2 Besuche | |
| Cityreview : | 1 Besuche | |
| Baidu : | 1 Besuche | |
| OmniExplorer : | 1 Besuche | |
| Nutch : | 1 Besuche | |
| Goo : | 1 Besuche | |
| Snap : | 1 Besuche | |
| Gesamt : | 18612 Besuche |
*** Dieses Script stammt von Netzwelt Katlenburg-Lindau e.V.
*** Homepage:
http://www.netzwelt-kali.de
*** Copyright 2008, Karl Fahrtmann
*** Kalles-Online-Statistik-Counter v2.30